長浜市
長浜市
診療所名 | ロタリックス | ロタテック | 4種混合 | 3種混合 | 不活化ポリオ | ヒブワクチン | 小児用肺炎球菌ワクチン | 二種 混合 |
風しん 麻しん 混合 |
麻しん | 風しん | 日本脳炎 | B型肝炎 | 水痘 | BCG | 子宮頸がん予防ワクチン | 高齢者インフルエンザ | 高齢者肺炎球菌感染症 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳幼児 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第5期 | 抗体検査 | 第1期 | 第2期 | |||||||||||||||
イワセ整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
(医)岩本整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
(医)岡崎医院 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
おくだ医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
筧医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
(医)社団 きとうクリニック |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
くもん医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
(医)浩成会 こだまクリニック |
- | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
小林クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
(医)紫水会 近藤クリニック |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
(医)柊英会 佐々木クリニック |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
佐藤クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ 12/21で 終了 |
- | - | |
佐野クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | |
(医)メディカル アート澤田医院 |
○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
嶋田ファミリー クリニック |
○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
つかクリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
堤整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
つつみクリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
まちのほけんしつ すこやかkids クリニック |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
(医)千手会 中川医院 |
○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中西医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
西川医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
(医)下坂クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
のざと内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
(医)橋場レディス クリニック |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
(医)橋本医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
華房クリニック | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
はまたに内科・ 循環器内科クリニック |
- | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
老人保健施設 琵琶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
ばんば内科・消化器内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
(医)東川クリニック | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東野医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | |
布施クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
リウマチ科 みやもと |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
みよし呼吸器クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
(医)社団 クリニックムライ |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | - | - | ○ | ○ | *10歳以上 |
(医)森上内科 循環器科クリニック |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
長浜メディケア センター |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
びわこ学園 長浜診療所 |
- | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
風の街こども クリニック |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
よしだクリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
浅井診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浅井東診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(福)青祥会 セフィロト病院 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
市立長浜病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
長浜赤十字病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* | ○ | ○ | ○ | ○* | △ | - | *中学3年生まで △当院入院患者のみ |
長浜市(東浅井地区)
診療所名 | ロタリックス | ロタテック | 4種混合 | 3種混合 | 不活化ポリオ | ヒブワクチン | 小児用肺炎球菌ワクチン | 二種 混合 |
風しん 麻しん 混合 |
麻しん | 風しん | 日本脳炎 | B型肝炎 | 水痘 | BCG | 子宮頸がん予防ワクチン | 高齢者インフルエンザ | 高齢者肺炎球菌感染症 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳幼児 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第5期 | 抗体検査 | 第1期 | 第2期 | |||||||||||||||
安達クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
さざなみ整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
(医)社団 江村医院 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
太田医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
(医)みやこ みやこクリニック |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
虎姫診療所 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
湖北グリーブ クリニック |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※○ | ※○ | - | - | - | - | - | - | ※○ | ※○ | ※入居者のみ |
長浜市(伊香地区)
診療所名 | ロタリックス | ロタテック | 4種混合 | 3種混合 | 不活化ポリオ | ヒブワクチン | 小児用肺炎球菌ワクチン | 二種 混合 |
風しん 麻しん 混合 |
麻しん | 風しん | 日本脳炎 | B型肝炎 | 水痘 | BCG | 子宮頸がん予防ワクチン | 高齢者インフルエンザ | 高齢者肺炎球菌感染症 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳幼児 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第5期 | 抗体検査 | 第1期 | 第2期 | |||||||||||||||
(医)社団 雨森医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | |
岩根医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上松医院 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
荻野医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
(医)社団 ふせ内科医院 |
- | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
前川医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
(医)安井医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
にしあざい 診療所 |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
塩津診療所 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
中之郷診療所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
長浜市立湖北病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |