米原市
診療所名 | ロタリックス | ロタテック | 4種混合 | 3種混合 | 不活化ポリオ | ヒブワクチン | 小児用肺炎球菌ワクチン | 二種 混合 |
風しん 麻しん 混合 |
麻しん | 風しん | 日本脳炎 | B型肝炎 | 水痘 | BCG | 子宮頸がん予防ワクチン | 高齢者インフルエンザ | 高齢者肺炎球菌感染症 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳幼児 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第5期 | 抗体検査 | 第1期 | 第2期 | |||||||||||||||
伊藤内科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | |
かがい医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
北村内科 循環器科医院 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
(医)かしはら診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
J's女性救命クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(医)社団 柴田医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
塚田医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
おおはらクリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
いそクリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
J'sクリニック イースト |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
地域包括 ケアセンター いぶき |
○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三浦医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
(医)緑泉会 水野医院 |
- | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
(医)吉田内科 クリニック |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
坂田 メディケアセンター |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
近江診療所 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
米原診療所 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |